Описание
Технически данни
| Материал | 3 – слойно, паропропускливо, армирано, студено лепено (ламинирано) фолио |
| цвят | сив |
| Ширина | 1.5 |
| Приложение | Полага се както върху дъсчена обшивка, така и без дъсчена обшивка ( върху ребрата). |
| Тегло/ ролка | прибл. 13,5 кг. |
| Размери | дължина 50 м./ширина 1,5 м. / площ 75 кв.м. |
| Разход на м2 покривна площ | 1,07 м2 (вкл. препокриването) |
| Тегло (EN 1849 -2) | 180 гр./ м2 |
| Якост на разкъсване -от гвоздей (EN 12310 -1) | надлъжно – 230 N напречно – 280 N |
| Максимална якост на опън (EN 12311 -1) | надлъжно – 300 N/50 мм. напречно – 270 N/50 мм. |
| Паропропускливост – Sd (EN 12572) | < 0,04 м. |
| Устойчивост срещу проникването на вода (след остаряване на материала) (EN 1928) | клас – W1 |
| Водонепропускливост (EN 20811) | > 4000 мм. |
| Пожароустойчивост (EN 13505 – 1/ EN 11925 – 2) | клас – E |
| UV устойчивост (EN 13859 – 1) | 4 месеца |
| Термоустойчивост | от -40 до +80 |

