Описание
Детайли
| Форма | Плоча |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
| Показател, DoP съкращение | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на топлинна проводимост | 0,034 |
Логистични данни
Размери и опаковки
| 80 | 600 | 1 | 5 | 24 | |
| 80 | 600 | 1 | 5 | ||
| 100 | 600 | 1 | 4 | ||
| 100 | 600 | 1 | 4 | 24 | |
| 120 | 600 | 1 | 3 | ||
| 120 | 600 | 1 | 3 | 28 | |
| 140 | 600 | 1 | 2 | ||
| 150 | 600 | 1 | 2 | ||
| 160 | 600 | 1 | 2 | ||
| 180 | 600 | 1 | 2 | ||
| 180 | 600 | 1 | 2 | 28 | |
| 200 | 600 | 1 | 2 | ||
| 200 | 600 | 1 | 2 | 24 |

