Описание
Детайли
| Форма | Плоча |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
| Показател, DoP съкращение | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на топлинна проводимост | 0,035 |
Логистични данни
Размери и опаковки
| 30 | 600 | 1 | 10 | 36 | |
| 30 | 600 | 1 | 10 | ||
| 40 | 600 | 1 | 8 | ||
| 50 | 600 | 1 | 7 | 28 | |
| 50 | 600 | 1 | 7 | ||
| 60 | 600 | 1 | 5 | 32 | |
| 60 | 600 | 1 | 5 | ||
| 70 | 600 | 1 | 4 | ||
| 80 | 600 | 1 | 4 | 32 | |
| 80 | 600 | 1 | 4 | ||
| 90 | 600 | 1 | 4 | ||
| 100 | 600 | 1 | 3 | 36 | |
| 100 | 600 | 1 | 3 | ||
| 120 | 600 | 1 | 2 | ||
| 120 | 600 | 1 | 2 | 44 | |
| 130 | 600 | 1 | 2 | ||
| 140 | 600 | 1 | 2 | ||
| 140 | 600 | 1 | 2 | 36 | |
| 150 | 600 | 1 | 2 | 36 | |
| 150 | 600 | 1 | 2 | ||
| 160 | 600 | 1 | 2 | ||
| 160 | 600 | 1 | 2 | 32 | |
| 170 | 600 | 1 | 2 | ||
| 180 | 600 | 1 | 2 | ||
| 180 | 600 | 1 | 2 | 28 | |
| 200 | 600 | 1 | 2 |

