Описание
Детайли
| Форма | Плоча |
| С кашировка или без кашировка | С кашировка |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
| Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица |
|---|---|---|---|
| Коефициент на топлинна проводимост | (W/mK) | 0,034 | λ |
| Клас по реакция на огън | NA | A1 | Euroclass |
| Допустимо отклонение от дебелината, T | T4 | T | |
| Съпротивление на въздушен поток, AFr | AF10 |
Логистични данни
Размери и опаковки
| 40 | 1,15 | 600 | 1250 | 12 | 9 | 20 | 180 | 5413031067419 |
| 50 | 1,45 | 600 | 1250 | 10 | 7,5 | 20 | 150 | 2205831 |
| 50 | 1,45 | 600 | 1250 | 10 | 7,5 | 20 | 150 | 451052 |
| 60 | 1,75 | 600 | 1250 | 8 | 6 | 20 | 120 | 5413031067617 |
| 80 | 2,35 | 600 | 1250 | 6 | 4,5 | 20 | 90 | 5413031067815 |
| 80 | 2,35 | 600 | 1250 | 6 | 4,5 | 20 | 90 | 451056 |
| 100 | 2,9 | 600 | 1250 | 5 | 3,75 | 20 | 75 | 5413031067013 |
| 100 | 2,9 | 600 | 1250 | 5 | 3,75 | 20 | 75 | 451058 |
| 120 | 3,5 | 600 | 1250 | 4 | 3 | 20 | 60 | 5413031067211 |
| 140 | 4,1 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 5413031067440 |
| 150 | 4,4 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 512817 |
| 160 | 4,7 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 5413031067068 |
| 180 | 5,25 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 5413031067822 |
| 200 | 5,85 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 2441802 |
| 220 | 6,45 | 600 | 1250 | 3 | 2,25 | 20 | 45 | 5413031067051 |

